전투력
캐릭터 스탯 비교 차트
80명 중 30명 표시
| # | 이름 | 진짜키 | 클라스 |
|---|---|---|---|
| 1 | 셀베리아 블레스 | 108 | I |
| 2 | 이멜다 | 99 | F |
| 3 | 제시카 | 98 | |
| 4 | 마리엘 | 96 | E |
| 5 | 미셸 | 93 | F |
| 6 | 일루시아 | 93 | C |
| 7 | 아단켈모 | 92 | E |
| 8 | 힐다 | 92 | C |
| 9 | 미지의기사 | 92 | D |
| 10 | 페라키아 | 92 | B |
| 11 | 팟시르 | 91 | D |
| 12 | 마이야 | 91 | C |
| 13 | 방랑투사 | 90 | D |
| 14 | 카구야 | 90 | C |
| 15 | 알파 | 90 | B |
| 16 | 헬레나 | 90 | B |
| 17 | 브렌다 | 90 | D |
| 18 | 엘라스타 | 89 | B |
| 19 | 파나 | 89 | C |
| 20 | 아샤메르 | 88 | B |
| 21 | 철혈의 사령관 | 88 | B |
| 22 | 플로렌티아 | 88 | B |
| 23 | 로자리아 | 88 | B |
| 24 | 리사 | 88 | D |
| 25 | 레티시아 | 88 | C |
| 26 | 안나 | 88 | C |
| 27 | 구스타프 | 87 | A |
| 28 | 노에미 | 87 | D |
| 29 | 실린카 | 87 | A |
| 30 | 베티 | 87 | C |
총 80명 중 30명 표시